Aurum Gorzów Wlkp / Tabela
Tabela
Tabela
po 7. kolejce| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:237 | 20 |
| 2 | Aurum Gorzów | 7 | 6 | 0 | 1 | 203:186 | 18 |
| 3 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 8 | 6 | 0 | 2 | 259:254 | 18 |
| 4 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 8 | 5 | 0 | 3 | 233:203 | 16 |
| 5 | AZS AGH Kraków | 8 | 5 | 0 | 3 | 248:251 | 15 |
| 6 | Jurand Ciechanów | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:229 | 13 |
| 7 | OX System KPR Żukowo | 8 | 4 | 0 | 4 | 244:244 | 12 |
| 8 | AKPR AZS AWF Biała Podlaska | 8 | 4 | 0 | 4 | 244:259 | 11 |
| 9 | ENERGA GWARDIA Koszalin | 8 | 3 | 0 | 5 | 248:256 | 9 |
| 10 | MKS Nielba Wągrowiec | 8 | 3 | 0 | 5 | 252:266 | 9 |
| 11 | KPR Padwa Zamość | 8 | 3 | 0 | 5 | 236:258 | 9 |
| 12 | Siódemka Miedź Legnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 213:230 | 8 |
| 13 | SMS ZPRP I Kielce | 8 | 2 | 0 | 6 | 268:273 | 6 |
| 14 | ENEA WKS Grunwald Poznań | 7 | 0 | 0 | 7 | 185:199 | 1 |
Aurum GorzówM — mecze · Z — zwycięstwa · R — remisy · P — porażki
Pozycja
2.
Punkty
18
Bramki zdobyte
203
Forma
Z P Z Z Z
MKS Zagłębie Lubin
Aurum Gorzów
SPR PURINA Kąty Wrocławskie
Sandra Spa Pogoń Szczecin
AZS AGH Kraków
Jurand Ciechanów
OX System KPR Żukowo
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
ENERGA GWARDIA Koszalin
MKS Nielba Wągrowiec
KPR Padwa Zamość
Siódemka Miedź Legnica
SMS ZPRP I Kielce
ENEA WKS Grunwald Poznań